10 PRÊMIOS DE SMARTPHONE GALAXY A11 (NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.000,00 CADA)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
176.698 | JOSÉ KLEBER ALVES DE OLIVEIRA | MARCOS FREIRE |
563.343 | FLAVIO JOSÉ DA SILVA FILHO | ARTUR LUNDGREN I |
454.878 | JOSÉ WELINGTON DE ALMEIDA | GRAVATÁ CENTRO |
075.050 | VLAMIR BEZERRA DA SILVA | VILA LIBERDADE |
474.201 | TEL.: XXXXX-6234 | CENTRO |
664.410 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | PONTEZINHA |
230.208 | CARLOS JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IBURA |
713.778 | JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE PAULA | JARDIM SÃO PAULO |
189.594 | JACKELINE SILVA OLIVEIRA | PEIXINHOS |
654.805 | CÍCERO ANTONIO DOS SANTOS | EVENTO |
R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO). (PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES NO VALOR DE R$ 3.333,33 CADA).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
453.423 | SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | MORENO |
535.607 | THIAGO DE FREITAS CARVALHO | PORTO DA MADEIRA |
985.553 | ANA CLAUDIA SILVA XAVIER | GUADALUPE |
R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO). (PRÊMIO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES NO VALOR DE R$ 3.333,33 CADA).
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
146.900 | ANTONIO DE OLIVEIRA | GUARARAPES |
392.708 | TEL.: XXXXX-9527 | CENTRO |
718.003 | SANDRA MARIA DE LIMA | JARDIM SÃO PAULO |
R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
627.129 | EVALDO GOMES DA SILVA | CORDEIRO |
TRACKER 1.0 TURBO 12V FLEX MEC. 0KM + XRE 190 ADVENTURE FLEX 0KM (NO VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 100.000,00)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
596.975 | MARCELINO RIBEIRO SILVEIRA | BOA VIAGEM |